.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Articles
ประกาศนียบัตร กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568
*** ใบประกาศนียบัตร มีเลขกำกับการตรวจสอบทุกใบ การปลอมแปลงเอกสาร มีโทษสูงสุดตามกฎหมาย ***
ประเภท
|
ประชาชนชาย | ประชาชนหญิง | เยาวชนชาย | เยาวชนหญิง | อนุชนชาย | อนุชนหญิง | |||||||
1 | 60 ม. | ชาย | หญิง | ||||||||||
2 | 100 ม. | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||||
3 | 150 ม. | ชาย | หญิง | ||||||||||
4 | 200 ม. | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||||
5 | 300 ม. | ชาย | หญิง | ||||||||||
6 | 400 ม. | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||||
7 | 800 ม. | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
8 | 1,500 ม. | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
9 | 5,000 ม. | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||||
10 | 10,000 ม. | ชาย | หญิง | ||||||||||
11 | ข้ามรั้ว 80 ม. | ชาย | หญิง | ||||||||||
12 | ข้ามรั้ว 100 ม. | หญิง | หญิง | ||||||||||
13 | ข้ามรั้ว 110 ม. | ชาย | ชาย | ||||||||||
14 | ข้ามรั้ว 200 ม. | ชาย | หญิง | ||||||||||
15 | ข้ามรั้ว 400 ม. | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||||
16 | วิบาก 2,000 ม. | ชาย | หญิง | ||||||||||
17 | วิบาก 3,000 ม. | ชาย | หญิง | ||||||||||
18 | ผลัด 4x100 ม. | ชาย | สำรอง | หญิง | ชาย | สำรอง | หญิง | ชาย | สำรอง | หญิง | สำรอง | ||
19 | ผลัด 4x400 ม. | ชาย | สำรอง | หญิง | ชาย | สำรอง | หญิง | ||||||
20 | ผลัดผสม 4x200 ม. | ชาย | สำรอง | หญิง | สำรอง | ||||||||
21 | ผลัดผสม 4x400 ม. | ชาย | หญิง | ชาย | สำรอง | หญิง | สำรอง | ||||||
22 | ผลัดต่างระยะ | ชาย | สำรอง | หญิง | สำรอง | ชาย | สำรอง | หญิง | สำรอง | ||||
23 | เดิน 3,000 ม. | ชาย | หญิง | ||||||||||
24 | เดิน 5,000 ม. | ชาย | หญิง | ||||||||||
25 | เดิน 10,000 ม. | ชาย | หญิง | ||||||||||
26 | กระโดดไกล | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
27 | กระโดดสูง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
28 | กระโดดค้ำ | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||||
29 | เขย่งก้าวกระโดด | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
30 | ทุ่มน้ำหนัก | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
31 | ขว้างจักร | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
32 | ขว้างค้อน | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
33 | พุ่งแหลน | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
34 | สัตตกรีฑา | หญิง | หญิง | ||||||||||
34 | ทศกรีฑา | ชาย | ชาย |
*** ใบประกาศนียบัตรสำหรับตัวสำรองในรายการวิ่งผลัดทุกประเภท นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกเท่านั่นที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ
ประกาศนียบัตร กรีฑามฤคทายวัน จ้าวลมกรด ประจำปี 2568
*** ใบประกาศนียบัตร มีเลขกำกับการตรวจสอบทุกใบ การปลอมแปลงเอกสาร มีโทษสูงสุดตามกฎหมาย ***
ลำดับ | ประเภท | อายุต่ำกว่า 18 ปี | อายุต่ำกว่า 15 ปี |
1 | วิ่ง 100 เมตร | ชาย / หญิง | ชาย / หญิง |
2 | วิ่ง 200 เมตร | ชาย / หญิง | ชาย / หญิง |
3 | วิ่ง 400 เมตร | ชาย / หญิง | ชาย / หญิง |
4 | วิ่ง 800 เมตร | ชาย / หญิง | - |
5 | วิ่ง 1500 เมตร | ชาย / หญิง | - |
6 | วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร | ชาย / หญิง | ชาย / หญิง |
7 | วิ่งผลัดเมดเล่ย์ 4 X 100/200/300/400 เมตร | ชาย / หญิง | - |
ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑามหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี
เอกสารการประชุม
| 12 ปีชาย | 12 ปีหญิง | 14 ปีชาย | 14 ปีหญิง | 16 ปีชาย | 16 ปีหญิง | 18 ปีชาย | 18 ปีหญิง |
รายชื่อทีม รายชื่อนักกีฬา รายการที่สมัครเข้าแข่งขัน และเบอร์ประจำตัวนักกีฬา
มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปี 2568
กรีฑา
มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี
| ระเบียบการแข่งขัน | โปรแกรมการแข่งขัน | ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน และ เอกสารการประชุมทีม |
ผลการแข่งขัน วันที่ | 13 | 14 |
สรุปผลทุกรอบแข่งขัน | ดาวน์โหลด |
More Articles...
- ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 69 ประจำปี 2568
- ที่มที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2567
- ประกาศนียบัตร กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2567
- กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ประกาศรายชื่อทีมและบุคคลที่ส่งเอกสารสมัครสมบูรณ์