.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ประกาศนียบัตร กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2567
*** ใบประกาศนียบัตร มีเลขกำกับการตรวจสอบทุกใบ การปลอมแปลงเอกสาร มีโทษสูงสุดตามกฎหมาย ***
ลำดับ | ประเภท | อายุต่ำกว่า 18 ปี | อายุต่ำกว่า 15 ปี |
1 | วิ่ง 60 เมตร | ชาย / หญิง | |
2 | วิ่ง 100 เมตร | ชาย / หญิง | ชาย / หญิง |
3 | วิ่ง 300 เมตร | ชาย / หญิง | |
4 | วิ่ง 400 เมตร | ชาย / หญิง | |
5 | วิ่ง 600 เมตร | ชาย / หญิง | |
6 | วิ่ง 800 เมตร | ชาย / หญิง | |
7 | วิ่ง 1,500 เมตร | ชาย / หญิง | |
8 | วิ่ง 3,000 เมตร | ชาย / หญิง | |
9 | วิ่งข้ามรั้ว 60 เมตร | ชาย / หญิง | |
10 | วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร | หญิง | |
11 | วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร | ชาย | |
12 | วิ่งข้ามรั้ว 200 เมตร | ชาย / หญิง | |
13 | วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร | ชาย / หญิง | |
14 | วิ่งผลัดเมดเล่ย์ 4 X 100/200/300/400 เมตร | ชาย | สำรอง / หญิง| สำรอง | |
15 | วิ่งผลัดเมดเล่ย์ 3 X 100/200/300 เมตร | ชาย | สำรอง / หญิง | สำรอง | |
16 | วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร | ชาย | สำรอง / หญิง | สำรอง | ชาย | สำรอง / หญิง | สำรอง |
17 | วิ่งผลัด 4 X 300 เมตร | ชาย | สำรอง / หญิง | สำรอง | |
18 | วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร | ชาย | สำรอง / หญิง | สำรอง | |
19 | วิ่งผลัดผสม 4 X 400 เมตร | ชาย-หญิง | สำรอง | ชาย-หญิง | สำรอง |
20 | เดิน 3,000 เมตร | ชาย / หญิง | |
21 | เดิน 5,000 เมตร | ชาย / หญิง | |
22 | กระโดดไกล | ชาย / หญิง | ชาย / หญิง |
23 | กระโดดสูง | ชาย / หญิง | ชาย / หญิง |
24 | เขย่งก้าวกระโดด | ชาย / หญิง | ชาย / หญิง |
25 | ขว้างจักร | ชาย / หญิง | ชาย / หญิง |
26 | ขว้างค้อน | ชาย / หญิง | ชาย / หญิง |
27 | ทุ่มน้ำหนัก | ชาย / หญิง | ชาย / หญิง |
28 | พุ่งแหลน | ชาย / หญิง | ชาย / หญิง |
29 | กระโดดค้ำ | ชาย / หญิง |
|
*** ใบประกาศนียบัตรสำหรับตัวสำรองในรายการวิ่งผลัดทุกประเภท นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกเท่านั่นที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ