.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
| ระเบียบการ | สังกัดบุคคล | สังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน | จำนวนแต่ละทีมแบ่งตามรุ่นอายุ |
| ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ | โปรแกรมการแข่งขัน | แผนที่สนามแข่งขัน |
บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด ( โรซ่า )
สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ และนักนักกีฬาทุกท่านในวันแข่งขัน
ทุกสังกัดทีมีรายชื่อจะต้องจ่ายค่าสมัครในวันประชุมผู้จัดการทีม (วันที่ 9 ธันวาคม 2563)
ทีมละ 200 บาท และบุคคล 20 บาท (ตามระเบียบการข้อ 13) สมาชิกสโมสรเพิ่มอีก 500 บาท
กรณีไม่จ่ายค่าสมัครจะไม่สามารถทำการแข่งขันได้
ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย
มีมาตรการการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายรวมถึงไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าพื้นที่
ในวันที่มีการแข่งขันเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส Covid-19
สูจิบัตรวันที่ | 1 | 2 | 3 | 4 |
สรุปผลการแข่งขันทุกรายการ | ดาวน์โหลด |
สรุปผลคะแนนรวมและถ้วยรางวัล | ดาวน์โหลด |
รายการที่น่าสนใจ
30th Sea Games Philippines 2019 | ดูที่นี่ |
กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 | ดูที่นี่ |
Hong Kong Inter-City Athletics Championships 2019 Result | Download |
23rd Asian Athletics Championships 2019,Doha Result | Download |
2019 Korea Open Athletics Meeting Result | Download |
ปฏิทินการแข่งขันประจำปี 2562 | ดูที่นี่ |
กรุงเทพประกันชีวิต-กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ประจำปี 2561 | ดูที่นี่ |
ระเบียบการแข่งขัน (คัดเลือก) กีฬากรีฑาเยาวชนแห่งชาติ แก้ไขล่าสุด 2562 | ดูที่นี่ |
Results - 18th Asian Games Jakarta Palembang 2018 | ดูที่นี่ |
Results - Youth Olympic 2018 - Asian Qualification ,Bangkok | ดูที่นี่ |
โปรแกรมกรีฑาสำหรับใช้ในกีฬา | เยาวชนแห่งชาติ | กีฬาแห่งชาติ |
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561 | ดูที่นี่ |
13th SEA Youth Athletics Championships 2018 | ดูที่นี่ |
ผลการคัดเลือกกรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ | ดูที่นี่ |
Results - 22nd Asian Athletics Championships 2017,India | ดูที่นี่ |
Results - 5th Asian Indoor and Martial Arts Games Ashgabat 2017 | ดูที่นี่ |
Results - 29th SEA Games Malaysia 2017 | ดูที่นี่ |
Results - Taiwan Athletics Open 2016 | ดูที่นี่ |
Results - 11th SEA Youth Athletics Championships 2016 | ดูที่นี่ |
การอบรม Youth & Sport - Training Course | ดูที่นี่ |
Results - Asian Grand Prix Series 2015 ,Thailand | ดูที่นี่ |
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 61 ประจำปี 2558 | ดูที่นี่ |
ผลการคัดเลือกกรีฑาและจำนวนผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์ ปี 2558 | ดูที่นี้ |
ผลการแข่งขันคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของแต่ละภาค | ดูที่นี่ |
Results - 1st Asian Youth Athletics Championships 2015 ,Doha | ดูที่นี่ |
Results - 10th Sea Youth Athletics Championships 2015 | ดูที่นี่ |
Results – Singapore Open T&F Championship 2015 | ดูที่นี่ |
Results – 92nd Malaysia Open Athletics Championship 2015 | Day 1 | Day 2 | Day 3 |
ระเบียบการและโปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 " นนทรีเกมส์ " | ดูที่นี่ |
ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ | ดูที่นี่ |
ROZA - SPORT HERO กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2020 | ดูที่นี่ |
โปรแกรมการคัดเลือกระดับภาค กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 | ดูที่นี่ |
IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016 | ดูที่นี่ |
|
ผลการคัดเลือก กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์
| ชาย | หญิง | ผลัดผสม | จำนวนผู้ฝึกสอน |
แก้ไขล่าสุด 16:30 09/01/2563